2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
贵州民族大学2017年在贵州省各专业录取分数线
更新时间:2020-9-10 16:37:58 作者:佚名 信息来源:网络
2017年贵州民族大学在贵州省各专业录取分数线
| 学院 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 最低分 | 备注 |
| 材料科学与工程学院 | 小计 | ||||
| 材料科学与工程 | 第二批本科 | 理工 | 426 | ||
| 材料科学与工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 389 | ||
| 材料科学与工程 | 民族班 | 理工 | 435 | ||
| 复合材料与工程 | 第二批本科 | 理工 | 427 | ||
| 复合材料与工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 397 | ||
| 复合材料与工程 | 民族班 | 理工 | 406 | ||
| 传媒学院 | 小计 | ||||
| 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 224.33 | 专业成绩 | |
| 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 233.83 | 专业成绩 | |
|
设计学类 (中外合作办学) (数字媒体艺术) |
艺术类 | 艺术(不分文理) | 184 | 专业成绩 | |
| 新闻传播学类 | 第二批本科 | 理工 | 426 | ||
| 新闻传播学类 | 第二批本科 | 文史 | 522 | ||
| 新闻传播学类 | 民汉双语民族班 | 理工 | 389 | ||
| 新闻传播学类 | 民汉双语民族班 | 文史 | 490 | ||
| 新闻传播学类 | 民族班 | 理工 | 406 | ||
| 新闻传播学类 | 民族班 | 文史 | 501 | ||
| 法学院 | 小计 | ||||
| 法学 | 地方专项计划 | 理工 | 470 | ||
| 法学 | 地方专项计划 | 文史 | 549 | ||
| 法学 | 第一批本科 | 理工 | 461 | ||
| 法学 | 第一批本科 | 文史 | 551 | ||
| 法学 | 国家专项计划 | 理工 | 463 | ||
| 法学 | 国家专项计划 | 文史 | 545 | ||
| 化学工程学院(民族医药学院) | 小计 | ||||
| 化学工程与工艺 | 第二批本科 | 理工 | 426 | ||
| 化学工程与工艺 | 民汉双语民族班 | 理工 | 390 | ||
| 化学工程与工艺 | 民族班 | 理工 | 412 | ||
| 药学 | 第二批本科 | 理工 | 429 | ||
| 药学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 398 | ||
| 药学 | 民族班 | 理工 | 408 | ||
| 应用化学 | 第二批本科 | 理工 | 427 | ||
| 应用化学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 391 | ||
| 应用化学 | 民族班 | 理工 | 413 | ||
| 制药工程 | 第二批本科 | 理工 | 426 | ||
| 制药工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 393 | ||
| 制药工程 | 民族班 | 理工 | 406 | ||
| 中药资源与开发 | 第二批本科 | 理工 | 427 | ||
| 中药资源与开发 | 民汉双语民族班 | 理工 | 394 | ||
| 中药资源与开发 | 民族班 | 理工 | 408 | ||
| 机械电子工程学院 | 小计 | ||||
| 测控技术与仪器 | 第二批本科 | 理工 | 426 | ||
| 测控技术与仪器 | 民汉双语民族班 | 理工 | 395 | ||
| 测控技术与仪器 | 民族班 | 理工 | 412 | ||
| 电子信息科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 426 | ||
| 电子信息科学与技术 | 民汉双语民族班 | 理工 | 389 | ||
| 电子信息科学与技术 | 民族班 | 理工 | 414 | ||
| 机械电子工程 | 地方专项计划 | 理工 | 463 | ||
| 机械电子工程 | 第一批本科 | 理工 | 458 | ||
| 机械电子工程 | 国家专项计划 | 理工 | 459 | ||
| 应用物理学 | 第二批本科 | 理工 | 427 | ||
| 应用物理学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 413 | ||
| 应用物理学 | 民族班 | 理工 | 408 | ||
| 建筑工程学院 | 小计 | ||||
| 城乡规划 | 第二批本科 | 理工 | 427 | ||
| 城乡规划 | 民汉双语民族班 | 理工 | 390 | ||
| 城乡规划 | 民族班 | 理工 | 410 | ||
| 工程管理 | 第二批本科 | 理工 | 436 | ||
| 工程管理 | 民汉双语民族班 | 理工 | 409 | ||
| 工程管理 | 民族班 | 理工 | 439 | ||
| 建筑学 | 第二批本科 | 理工 | 432 | ||
| 建筑学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 402 | ||
| 建筑学 | 民族班 | 理工 | 432 | ||
| 土木工程 | 地方专项计划 | 理工 | 468 | ||
| 土木工程 | 第一批本科 | 理工 | 461 | ||
| 土木工程 | 国家专项计划 | 理工 | 461 | ||
| 旅游与航空服务学院 | 小计 | ||||
|
旅游管理 (航空服务校企合作培养) |
提前批 | 理工 | 63.96 | 综合成绩 | |
|
旅游管理 (航空服务校企合作培养) |
提前批 | 文史 | 68.12 | 综合成绩 | |
| 旅游管理类 | 第二批本科 | 理工 | 426 | ||
| 旅游管理类 | 第二批本科 | 文史 | 522 | ||
| 旅游管理类 | 民汉双语民族班 | 理工 | 390 | ||
| 旅游管理类 | 民汉双语民族班 | 文史 | 492 | ||
| 旅游管理类 | 民族班 | 理工 | 410 | ||
| 旅游管理类 | 民族班 | 文史 | 501 | ||
| 马克思主义学院 | 小计 | ||||
| 思想政治教育 | 第二批本科 | 理工 | 431 | ||
| 思想政治教育 | 第二批本科 | 文史 | 530 | ||
| 思想政治教育 | 民汉双语民族班 | 理工 | 412 | ||
| 思想政治教育 | 民汉双语民族班 | 文史 | 515 | ||
| 思想政治教育 | 民族班 | 理工 | 416 | ||
| 思想政治教育 | 民族班 | 文史 | 520 | ||
| 美术学院 | 小计 | ||||
|
产品设计 (民族民间美术技能) |
艺术类 | 艺术(不分文理) | 232.33 | 专业成绩 | |
| 动画 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 232.33 | 专业成绩 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 232.33 | 专业成绩 | |
| 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 234.33 | 专业成绩 | |
| 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 233.33 | 专业成绩 | |
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 232.99 | 专业成绩 | |
| 书法学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 235.33 | 专业成绩 | |
| 民族文化与认知科学学院 | 小计 | ||||
| 教育技术学 | 第二批本科 | 理工 | 426 | ||
| 教育技术学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 409 | ||
| 教育技术学 | 民族班 | 理工 | 411 | ||
| 学前教育 | 第一批本科 | 理工 | 461 | ||
| 学前教育 | 第一批本科 | 文史 | 545 | ||
| 学前教育 | 国家专项计划 | 理工 | 462 | ||
| 学前教育 | 国家专项计划 | 文史 | 525 | ||
| 学前教育(师范) | 地方专项计划 | 文史 | 538 | ||
| 应用心理学 | 第二批本科 | 理工 | 427 | ||
| 应用心理学 | 第二批本科 | 文史 | 522 | ||
| 应用心理学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 415 | ||
| 应用心理学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 487 | ||
| 应用心理学 | 民族班 | 理工 | 422 | ||
| 应用心理学 | 民族班 | 文史 | 502 | ||
| 民族学与社会学学院 | 小计 | ||||
| 历史学 | 第二批本科 | 文史 | 525 | ||
| 历史学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 496 | ||
| 历史学 | 民族班 | 文史 | 526 | ||
| 民族学 | 第二批本科 | 文史 | 522 | ||
| 民族学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 503 | ||
| 民族学 | 民族班 | 文史 | 505 | ||
| 社会工作 | 第二批本科 | 理工 | 427 | ||
| 社会工作 | 第二批本科 | 文史 | 522 | ||
| 社会工作 | 民汉双语民族班 | 理工 | 401 | ||
| 社会工作 | 民汉双语民族班 | 文史 | 518 | ||
| 社会工作 | 民族班 | 理工 | 422 | ||
| 社会工作 | 民族班 | 文史 | 516 | ||
| 社会学 | 第二批本科 | 理工 | 435 | ||
| 社会学 | 第二批本科 | 文史 | 522 | ||
| 社会学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 399 | ||
| 社会学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 508 | ||
| 社会学 | 民族班 | 理工 | 438 | ||
| 社会学 | 民族班 | 文史 | 511 | ||
| 文化产业管理 | 第二批本科 | 理工 | 426 | ||
| 文化产业管理 | 第二批本科 | 文史 | 522 | ||
| 文化产业管理 | 民汉双语民族班 | 理工 | 392 | ||
| 文化产业管理 | 民汉双语民族班 | 文史 | 511 | ||
| 文化产业管理 | 民族班 | 理工 | 434 | ||
| 文化产业管理 | 民族班 | 文史 | 504 | ||
| 文物与博物馆学 | 第二批本科 | 理工 | 426 | ||
| 文物与博物馆学 | 第二批本科 | 文史 | 522 | ||
| 文物与博物馆学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 398 | ||
| 文物与博物馆学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 493 | ||
| 文物与博物馆学 | 民族班 | 理工 | 410 | ||
| 文物与博物馆学 | 民族班 | 文史 | 508 | ||
| 商学院 | 小计 | ||||
| 电子商务 | 第二批本科 | 理工 | 436 | ||
| 电子商务 | 第二批本科 | 文史 | 524 | ||
| 电子商务 | 民汉双语民族班 | 理工 | 410 | ||
| 电子商务 | 民汉双语民族班 | 文史 | 514 | ||
| 电子商务 | 民族班 | 理工 | 433 | ||
| 电子商务 | 民族班 | 文史 | 525 | ||
| 工商管理类 | 地方专项计划 | 理工 | 469 | ||
| 工商管理类 | 地方专项计划 | 文史 | 546 | ||
| 工商管理类 | 第一批本科 | 理工 | 461 | ||
| 工商管理类 | 第一批本科 | 文史 | 545 | ||
| 工商管理类 | 国家专项计划 | 理工 | 462 | ||
| 工商管理类 | 国家专项计划 | 文史 | 533 | ||
| 公共管理类 | 第二批本科 | 理工 | 433 | ||
| 公共管理类 | 第二批本科 | 文史 | 524 | ||
| 公共管理类 | 民汉双语民族班 | 理工 | 410 | ||
| 公共管理类 | 民汉双语民族班 | 文史 | 496 | ||
| 公共管理类 | 民族班 | 理工 | 409 | ||
| 公共管理类 | 民族班 | 文史 | 502 | ||
| 会计学 | 地方专项计划 | 理工 | 469 | ||
| 会计学 | 地方专项计划 | 文史 | 550 | ||
| 会计学 | 第一批本科 | 理工 | 471 | ||
| 会计学 | 第一批本科 | 文史 | 555 | ||
| 会计学 | 国家专项计划 | 理工 | 470 | ||
| 会计学 | 国家专项计划 | 文史 | 550 | ||
| 金融学 | 地方专项计划 | 理工 | 480 | ||
| 金融学 | 地方专项计划 | 文史 | 547 | ||
| 金融学 | 第一批本科 | 理工 | 468 | ||
| 金融学 | 第一批本科 | 文史 | 550 | ||
| 金融学 | 国家专项计划 | 理工 | 468 | ||
| 金融学 | 国家专项计划 | 文史 | 545 | ||
| 经济学 | 地方专项计划 | 理工 | 468 | ||
| 经济学 | 地方专项计划 | 文史 | 545 | ||
| 经济学 | 第一批本科 | 理工 | 468 | ||
| 经济学 | 第一批本科 | 文史 | 550 | ||
| 经济学 | 国家专项计划 | 理工 | 468 | ||
| 经济学 | 国家专项计划 | 文史 | 546 | ||
| 生态环境工程学院 | 小计 | ||||
| 环境科学与工程类 | 第二批本科 | 理工 | 426 | ||
| 环境科学与工程类 | 民汉双语民族班 | 理工 | 389 | ||
| 环境科学与工程类 | 民族班 | 理工 | 406 | ||
| 数据科学与信息工程学院 | 小计 | ||||
| 计算机科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 434 | ||
| 计算机科学与技术 | 民汉双语民族班 | 理工 | 394 | ||
| 计算机科学与技术 | 民族班 | 理工 | 412 | ||
| 软件工程 | 第二批本科 | 理工 | 426 | ||
| 数学与应用数学 | 第二批本科 | 理工 | 441 | ||
| 数学与应用数学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 426 | ||
| 数学与应用数学 | 民族班 | 理工 | 426 | ||
| 统计学 | 第二批本科 | 理工 | 429 | ||
| 统计学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 390 | ||
| 统计学 | 民族班 | 理工 | 416 | ||
| 物联网工程 | 第二批本科 | 理工 | 426 | ||
| 物联网工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 394 | ||
| 物联网工程 | 民族班 | 理工 | 425 | ||
| 体育健康学院 | 小计 | ||||
| 社会体育指导与管理 | 体育类 | 体育理 | 302 | 综合成绩 | |
| 社会体育指导与管理 | 体育类 | 体育文 | 349 | 综合成绩 | |
| 体育教育 | 体育类 | 体育理 | 307 | 综合成绩 | |
| 体育教育 | 体育类 | 体育文 | 353 | 综合成绩 | |
| 外国语学院 | 小计 | ||||
| 日语 | 第二批本科 | 理工 | 428 | ||
| 日语 | 第二批本科 | 文史 | 522 | ||
| 日语 | 民汉双语民族班 | 理工 | 394 | ||
| 日语 | 民汉双语民族班 | 文史 | 508 | ||
| 日语 | 民族班 | 理工 | 406 | ||
| 日语 | 民族班 | 文史 | 510 | ||
| 商务英语 | 第二批本科 | 理工 | 447 | ||
| 商务英语 | 第二批本科 | 文史 | 529 | ||
| 商务英语 | 民汉双语民族班 | 理工 | 414 | ||
| 商务英语 | 民汉双语民族班 | 文史 | 516 | ||
| 商务英语 | 民族班 | 理工 | 435 | ||
| 商务英语 | 民族班 | 文史 | 526 | ||
| 英语 | 地方专项计划 | 理工 | 467 | ||
| 英语 | 地方专项计划 | 文史 | 546 | ||
| 英语 | 第一批本科 | 理工 | 463 | ||
| 英语 | 第一批本科 | 文史 | 545 | ||
| 英语 | 国家专项计划 | 理工 | 464 | ||
| 英语 | 国家专项计划 | 文史 | 536 | ||
| 文学院 | 小计 | ||||
| 汉语国际教育 | 第二批本科 | 文史 | 528 | ||
| 汉语国际教育 | 民汉双语民族班 | 文史 | 496 | ||
| 汉语国际教育 | 民族班 | 文史 | 521 | ||
| 汉语言文学 | 地方专项计划 | 文史 | 545 | ||
| 汉语言文学 | 第一批本科 | 文史 | 545 | ||
| 汉语言文学 | 国家专项计划 | 文史 | 541 | ||
| 图书馆学 | 第二批本科 | 理工 | 426 | ||
| 图书馆学 | 第二批本科 | 文史 | 522 | ||
| 图书馆学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 406 | ||
| 图书馆学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 489 | ||
| 图书馆学 | 民族班 | 理工 | 409 | ||
| 图书馆学 | 民族班 | 文史 | 502 | ||
| 戏剧影视文学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 242.17 | 专业成绩 | |
| 中国少数民族语言文学 | 第二批本科 | 文史 | 476 | ||
| 音乐舞蹈学院 | 小计 | ||||
| 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 209.67 | 专业成绩 | |
| 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 208 | 专业成绩 | |
| 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 225.01 | 专业成绩 | |
|
音乐表演 (民族特色表演) |
艺术类 | 艺术(不分文理) | 204.2 | 专业成绩 | |
| 音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 225.6 | 专业成绩 | |
| 预科教育学院 | 小计 | ||||
| 少数民族预科班 | 预科 | 理工 | 385 | ||
| 少数民族预科班 | 预科 | 文史 | 485 | ||
|
少数民族预科班 (民汉双语) |
预科 | 理工 | 366 | ||
|
少数民族预科班 (民汉双语) |
预科 | 文史 | 458 | ||
| 备注: 1.旅游管理(航空服务校企合作培养)综合成绩=文化成绩÷750×100×0.5+专业成绩÷300×100×0.5 2.体育类综合成绩=文化成绩÷2+专业成绩 | |||||
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
