2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
宜春学院2018年分省分专业录取分数线
更新时间:2020-11-6 7:57:47 作者:佚名 信息来源:网络
2018宜春学院录取分数线【全国】
宜春学院2018年本科普通文理类专业最低录取分数线(江西省内)
| 省份 | 科类 | 专业名称(备注) | 最低录取 |
| 分数线 | |||
| 江西 | 文史类 | 广告学 | 531 |
| 汉语国际教育 | 531 | ||
| 汉语言文学 | 532 | ||
| 网络与新媒体 | 532 | ||
| 地理科学 | 531 | ||
| 学前教育 | 530 | ||
| 经济学 | 534 | ||
| 财务管理 | 532 | ||
| 市场营销 | 531 | ||
| 工商管理 | 532 | ||
| 国际经济与贸易 | 532 | ||
| 旅游管理 | 530 | ||
| 法学 | 532 | ||
| 公共事业管理 | 530 | ||
| 知识产权 | 530 | ||
| 思想政治教育 | 531 | ||
| 城市管理 | 530 | ||
| 商务英语 | 532 | ||
| 法语 | 532 | ||
| 翻译 | 532 | ||
| 英语 | 532 | ||
| 园林 | 530 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 531 | ||
| 护理学(在医学院就读) | 530 | ||
| 护理学(美容医疗技术方向,在美容医学院就读) | 530 | ||
| 理工类 | 地理科学 | 483 | |
| 广告学 | 485 | ||
| 网络与新媒体 | 486 | ||
| 学前教育 | 484 | ||
| 经济学 | 485 | ||
| 财务管理 | 484 | ||
| 市场营销 | 483 | ||
| 工商管理 | 484 | ||
| 国际经济与贸易 | 484 | ||
| 旅游管理 | 484 | ||
| 法学 | 486 | ||
| 公共事业管理 | 482 | ||
| 知识产权 | 482 | ||
| 商务英语 | 485 | ||
| 城市管理 | 483 | ||
| 法语 | 485 | ||
| 翻译 | 486 | ||
| 英语 | 487 | ||
| 数学与应用数学 | 485 | ||
| 计算机科学与技术 | 486 | ||
| 计算机科学与技术(服务外包人才培养专业) | 471 | ||
| 信息与计算机科学(服务外包人才培养专业) | 470 | ||
| 软件工程(服务外包人才培养专业) | 472 | ||
| 网络工程(服务外包人才培养专业) | 470 | ||
| 物理学 | 485 | ||
| 材料物理 | 482 | ||
| 土木工程 | 484 | ||
| 电子信息工程 | 484 | ||
| 通信工程 | 484 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 484 | ||
| 自动化 | 483 | ||
| 工程管理 | 482 | ||
| 化学 | 484 | ||
| 药学 | 482 | ||
| 生物工程 | 482 | ||
| 制药工程 | 482 | ||
| 应用化学 | 483 | ||
| 食品质量与安全 | 482 | ||
| 园林 | 482 | ||
| 农学 | 482 | ||
| 园艺 | 482 | ||
| 动物科学 | 482 | ||
| 动物医学 | 482 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 482 | ||
| 环境科学 | 482 | ||
| 预防医学 | 482 | ||
| 麻醉学 | 484 | ||
| 临床医学(在医学院就读) | 490 | ||
| 护理学(在医学院就读) | 482 | ||
| 临床医学(美容医学方向,在美容医学院就读) | 482 |
宜春学院2018年本科普通文理类专业最低录取分数线(外省)
| 省(市/区) | 科类 | 专业名称(备注) | 最低录取分数线 |
| 广西 | 文史类 | 经济学 | 489 |
| 地理科学 | 486 | ||
| 财务管理 | 490 | ||
| 市场营销 | 494 | ||
| 旅游管理 | 474 | ||
| 公共事业管理 | 486 | ||
| 商务英语 | 481 | ||
| 学前教育 | 505 | ||
| 理工类 | 学前教育 | 459 | |
| 天津 | 文史类 | 汉语国际教育 | 478 |
| 经济学 | 478 | ||
| 法学 | 481 | ||
| 学前教育 | 488 | ||
| 理工类 | 财务管理 | 448 | |
| 计算机科学与技术 | 446 | ||
| 药学 | 447 | ||
| 生物工程 | 446 | ||
| 环境科学 | 447 | ||
| 园林 | 446 | ||
| 山西 | 文史类 | 经济学 | 497 |
| 市场营销 | 494 | ||
| 汉语言文学 | 493 | ||
| 城市管理 | 494 | ||
| 工商管理 | 495 | ||
| 园林 | 492 | ||
| 国际经济与贸易 | 497 | ||
| 公共事业管理 | 495 | ||
| 护理学(美容医疗技术方向,在美容医学院就读) | 492 | ||
| 理工类 | 土木工程 | 438 | |
| 通信工程 | 447 | ||
| 应用化学 | 446 | ||
| 食品质量与安全 | 445 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 448 | ||
| 计算机科学与技术 | 452 | ||
| 财务管理 | 446 | ||
| 农学 | 440 | ||
| 动物科学 | 429 | ||
| 园艺 | 444 | ||
| 环境科学 | 446 | ||
| 麻醉学 | 456 | ||
| 预防医学 | 451 | ||
| 药学 | 450 | ||
| 临床医学(美容医学方向,在美容医学院就读) | 454 | ||
| 河北 | 理工类 | 商务英语 | 480 |
| 计算机科学与技术 | 485 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 480 | ||
| 化学 | 481 | ||
| 药学 | 470 | ||
| 应用化学 | 473 | ||
| 物理学 | 472 | ||
| 环境科学 | 477 | ||
| 生物工程 | 474 | ||
| 电子信息工程 | 484 | ||
| 食品质量与安全 | 468 | ||
| 通信工程 | 476 | ||
| 自动化 | 474 | ||
| 工程管理 | 476 | ||
| 制药工程 | 471 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 473 | ||
| 农学 | 470 | ||
| 园艺 | 468 | ||
| 动物科学 | 468 | ||
| 动物医学 | 468 | ||
| 辽宁 | 文史类 | 汉语国际教育 | 519 |
| 英语 | 523 | ||
| 法语 | 519 | ||
| 护理学(美容医疗技术方向,在美容医学院就读) | 518 | ||
| 理工类 | 药学 | 471 | |
| 应用化学 | 466 | ||
| 动物医学 | 458 | ||
| 临床医学(美容医学方向,在美容医学院就读) | 472 | ||
| 吉林 | 文史类 | 英语 | 470 |
| 商务英语 | 436 | ||
| 法学 | 466 | ||
| 法语 | 439 | ||
| 护理学(美容医疗技术方向,在美容医学院就读) | 462 | ||
| 理工类 | 数学与应用数学 | 446 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 430 | ||
| 制药工程 | 460 | ||
| 动物科学 | 419 | ||
| 临床医学(美容医学方向,在美容医学院就读) | 454 | ||
| 黑龙江 | 文史类 | 汉语国际教育 | 437 |
| 网络与新媒体 | 464 | ||
| 学前教育 | 458 | ||
| 法语 | 436 | ||
| 护理学(美容医疗技术方向,在美容医学院就读) | 435 | ||
| 理工类 | 生物工程 | 419 | |
| 动物医学 | 426 | ||
| 制药工程 | 429 | ||
| 临床医学(美容医学方向,在美容医学院就读) | 436 | ||
| 上海 | 综合改革 | 汉语言文学 | 414 |
| 广告学 | 414 | ||
| 公共事业管理 | 414 | ||
| 国际经济与贸易 | 415 | ||
| 旅游管理 | 414 | ||
| 经济学 | 416 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 413 | ||
| 财务管理 | 417 | ||
| 法学 | 414 | ||
| 计算机科学与技术 | 412 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 413 | ||
| 制药工程 | 414 | ||
| 翻译 | 414 | ||
| 土木工程 | 412 | ||
| 江苏 | 文史类 | 汉语言文学 | 320 |
| 广告学 | 315 | ||
| 网络与新媒体 | 315 | ||
| 财务管理 | 317 | ||
| 国际经济与贸易 | 316 | ||
| 思想政治教育 | 318 | ||
| 知识产权 | 316 | ||
| 城市管理 | 315 | ||
| 旅游管理 | 316 | ||
| 英语 | 318 | ||
| 商务英语 | 316 | ||
| 学前教育 | 321 | ||
| 护理学(在医学院就读) | 316 | ||
| 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 314 | |
| 学前教育 | 314 | ||
| 计算机科学与技术 | 316 | ||
| 土木工程 | 317 | ||
| 数学与应用数学 | 320 | ||
| 生物工程 | 315 | ||
| 物理学 | 320 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 314 | ||
| 材料物理 | 319 | ||
| 制药工程 | 320 | ||
| 通信工程 | 314 | ||
| 应用化学 | 316 | ||
| 自动化 | 315 | ||
| 食品质量与安全 | 314 | ||
| 化学 | 317 | ||
| 药学 | 319 | ||
| 动物医学 | 319 | ||
| 麻醉学 | 324 | ||
| 预防医学 | 322 | ||
| 临床医学(在医学院就读) | 327 | ||
| 浙江 | 文理综合 | 经济学 | 563 |
| 国际经济与贸易 | 561 | ||
| 财务管理 | 563 | ||
| 市场营销 | 559 | ||
| 商务英语 | 563 | ||
| 网络与新媒体 | 563 | ||
| 旅游管理 | 559 | ||
| 城市管理 | 558 | ||
| 思想政治教育 | 567 | ||
| 翻译 | 564 | ||
| 法语 | 583 | ||
| 英语 | 570 | ||
| 法学 | 565 | ||
| 数学与应用数学 | 563 | ||
| 软件工程(服务外包人才培养专业) | 571 | ||
| 网络工程(服务外包人才培养专业) | 556 | ||
| 计算机科学与技术(服务外包人才培养专业) | 560 | ||
| 物理学 | 558 | ||
| 材料物理 | 553 | ||
| 化学 | 561 | ||
| 药学 | 568 | ||
| 通信工程 | 555 | ||
| 电子信息工程 | 557 | ||
| 学前教育 | 561 | ||
| 应用化学 | 558 | ||
| 土木工程 | 558 | ||
| 工程管理 | 556 | ||
| 生物工程 | 558 | ||
| 制药工程 | 558 | ||
| 食品质量与安全 | 561 | ||
| 园林 | 562 | ||
| 动物医学 | 561 | ||
| 动物科学 | 555 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 561 | ||
| 麻醉学 | 582 | ||
| 预防医学 | 568 | ||
| 临床医学(在医学院就读) | 577 | ||
| 护理学(在医学院就读) | 558 | ||
| 安徽 | 文史类 | 学前教育 | 530 |
| 网络与新媒体 | 532 | ||
| 财务管理 | 534 | ||
| 国际经济与贸易 | 543 | ||
| 工商管理 | 533 | ||
| 旅游管理 | 532 | ||
| 法学 | 530 | ||
| 思想政治教育 | 530 | ||
| 地理科学 | 530 | ||
| 知识产权 | 531 | ||
| 商务英语 | 531 | ||
| 英语 | 536 | ||
| 翻译 | 533 | ||
| 护理学(在医学院就读) | 530 | ||
| 理工类 | 计算机科学与技术 | 494 | |
| 数学与应用数学 | 494 | ||
| 物理学 | 490 | ||
| 工程管理 | 494 | ||
| 通信工程 | 494 | ||
| 自动化 | 494 | ||
| 药学 | 495 | ||
| 化学 | 494 | ||
| 应用化学 | 493 | ||
| 材料物理 | 493 | ||
| 动物医学 | 472 | ||
| 农学 | 494 | ||
| 麻醉学 | 497 | ||
| 预防医学 | 495 | ||
| 临床医学(在医学院就读) | 498 | ||
| 福建 | 文史类 | 经济学 | 497 |
| 旅游管理 | 499 | ||
| 国际经济与贸易 | 496 | ||
| 工商管理 | 496 | ||
| 网络与新媒体 | 499 | ||
| 公共事业管理 | 496 | ||
| 知识产权 | 495 | ||
| 翻译 | 499 | ||
| 商务英语 | 497 | ||
| 护理学(在医学院就读) | 496 | ||
| 理工类 | 数学与应用数学 | 451 | |
| 物理学 | 434 | ||
| 化学 | 436 | ||
| 电子信息工程 | 444 | ||
| 通信工程 | 442 | ||
| 材料物理 | 421 | ||
| 土木工程 | 458 | ||
| 工程管理 | 443 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 442 | ||
| 园林 | 444 | ||
| 药学 | 458 | ||
| 生物工程 | 451 | ||
| 食品质量与安全 | 441 | ||
| 动物医学 | 441 | ||
| 动物科学 | 439 | ||
| 园艺 | 412 | ||
| 环境科学 | 443 | ||
| 麻醉学 | 469 | ||
| 预防医学 | 460 | ||
| 护理学(在医学院就读) | 440 | ||
| 临床医学(美容医学方向,在美容医学院就读) | 471 | ||
| 河南 | 文史类 | 广告学 | 529 |
| 汉语言文学 | 531 | ||
| 网络与新媒体 | 531 | ||
| 经济学 | 532 | ||
| 财务管理 | 530 | ||
| 国际经济与贸易 | 531 | ||
| 市场营销 | 532 | ||
| 工商管理 | 531 | ||
| 知识产权 | 530 | ||
| 旅游管理 | 531 | ||
| 城市管理 | 529 | ||
| 法学 | 532 | ||
| 公共事业管理 | 530 | ||
| 英语 | 531 | ||
| 商务英语 | 532 | ||
| 翻译 | 530 | ||
| 理工类 | 计算机科学与技术(服务外包人才培养专业) | 489 | |
| 数学与应用数学 | 475 | ||
| 学前教育 | 475 | ||
| 物理学 | 470 | ||
| 土木工程 | 490 | ||
| 自动化 | 482 | ||
| 电子信息工程 | 491 | ||
| 通信工程 | 474 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 487 | ||
| 工程管理 | 471 | ||
| 化学 | 484 | ||
| 药学 | 491 | ||
| 应用化学 | 482 | ||
| 食品质量与安全 | 469 | ||
| 制药工程 | 484 | ||
| 园林 | 495 | ||
| 环境科学 | 472 | ||
| 动物医学 | 480 | ||
| 麻醉学 | 495 | ||
| 预防医学 | 485 | ||
| 护理学(在医学院就读) | 483 | ||
| 临床医学(在医学院就读) | 499 | ||
| 广东 | 文史类 | 广告学 | 513 |
| 网络与新媒体 | 511 | ||
| 财务管理 | 511 | ||
| 经济学 | 510 | ||
| 市场营销 | 511 | ||
| 工商管理 | 511 | ||
| 知识产权 | 511 | ||
| 国际经济与贸易 | 512 | ||
| 城市管理 | 511 | ||
| 护理学(美容医疗技术方向,在美容医学院就读) | 511 | ||
| 理工类 | 国际经济与贸易 | 449 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 449 | ||
| 土木工程 | 447 | ||
| 自动化 | 447 | ||
| 计算机科学与技术 | 449 | ||
| 药学 | 449 | ||
| 通信工程 | 451 | ||
| 应用化学 | 447 | ||
| 食品质量与安全 | 454 | ||
| 动物医学 | 447 | ||
| 预防医学 | 447 | ||
| 麻醉学 | 451 | ||
| 临床医学(在医学院就读) | 457 | ||
| 海南 | 文史类 | 汉语言文学 | 617 |
| 财务管理 | 636 | ||
| 市场营销 | 616 | ||
| 旅游管理 | 612 | ||
| 公共事业管理 | 610 | ||
| 理工类 | 农学 | 569 | |
| 电子信息工程 | 571 | ||
| 计算机科学与技术(服务外包人才培养专业) | 573 | ||
| 软件工程(服务外包人才培养专业) | 573 | ||
| 网络工程(服务外包人才培养专业) | 571 | ||
| 重庆 | 文史类 | 汉语言文学 | 493 |
| 国际经济与贸易 | 495 | ||
| 知识产权 | 497 | ||
| 城市管理 | 493 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 492 | ||
| 护理学(美容医疗技术方向,在美容医学院就读) | 492 | ||
| 理工类 | 计算机科学与技术 | 497 | |
| 制药工程 | 479 | ||
| 动物科学 | 489 | ||
| 园艺 | 480 | ||
| 临床医学(美容医学方向,在美容医学院就读) | 534 | ||
| 贵州 | 文史类 | 地理科学 | 533 |
| 财务管理 | 545 | ||
| 工商管理 | 536 | ||
| 市场营销 | 533 | ||
| 公共事业管理 | 533 | ||
| 商务英语 | 533 | ||
| 学前教育 | 533 | ||
| 法学 | 537 | ||
| 四川 | 文史类 | 财务管理 | 533 |
| 商务英语 | 530 | ||
| 英语 | 531 | ||
| 法学 | 529 | ||
| 护理学(美容医疗技术方向,在美容医学院就读) | 533 | ||
| 理工类 | 数学与应用数学 | 508 | |
| 计算机科学与技术 | 514 | ||
| 网络工程(服务外包人才培养专业) | 507 | ||
| 土木工程 | 506 | ||
| 物理学 | 503 | ||
| 工程管理 | 505 | ||
| 化学 | 508 | ||
| 园艺 | 508 | ||
| 农学 | 520 | ||
| 云南 | 文史类 | 地理科学 | 533 |
| 财务管理 | 537 | ||
| 市场营销 | 535 | ||
| 旅游管理 | 533 | ||
| 学前教育 | 535 | ||
| 商务英语 | 535 | ||
| 护理学(美容医疗技术方向,在美容医学院就读) | 536 | ||
| 理工类 | 电子信息工程 | 461 | |
| 制药工程 | 472 | ||
| 药学 | 479 | ||
| 食品质量与安全 | 464 | ||
| 临床医学(美容医学方向,在美容医学院就读) | 483 | ||
| 湖南 | 文史类 | 广告学 | 549 |
| 汉语国际教育 | 548 | ||
| 网络与新媒体 | 548 | ||
| 思想政治教育 | 547 | ||
| 公共事业管理 | 547 | ||
| 旅游管理 | 547 | ||
| 城市管理 | 547 | ||
| 知识产权 | 546 | ||
| 法语 | 550 | ||
| 商务英语 | 549 | ||
| 翻译 | 549 | ||
| 护理学(美容医疗技术方向,在美容医学院就读) | 549 | ||
| 理工类 | 电子信息工程 | 492 | |
| 药学 | 490 | ||
| 预防医学 | 497 | ||
| 临床医学(美容医学方向,在美容医学院就读) | 496 | ||
| 山东 | 文史类 | 汉语言文学 | 531 |
| 地理科学 | 530 | ||
| 学前教育 | 530 | ||
| 思想政治教育 | 529 | ||
| 汉语国际教育 | 529 | ||
| 理工类 | 数学与应用数学 | 469 | |
| 物理学 | 469 | ||
| 化学 | 468 | ||
| 材料物理 | 468 | ||
| 生物工程 | 468 | ||
| 湖北 | 文史类 | 知识产权 | 511 |
| 城市管理 | 513 | ||
| 理工类 | 数学与应用数学 | 451 | |
| 化学 | 450 | ||
| 生物工程 | 476 | ||
| 环境科学 | 452 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
