2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
湖南理工学院学费收费标准
更新时间:2020-3-1 9:07:19 作者:佚名 信息来源:网络
湖南理工学院学费收费标准
高考填报志愿时,湖南理工学院学费多少钱一年、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的湖南理工学院收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
1、湖南理工学院收费项目
| 2019年秋季湖南理工学院学杂费收费标准(经物价核定) | |||||||||||
| 系别 | 专业 | 学费(元/年) | 其中 | 住宿费(元/年) | 教材费(元/年) | 军训及体检费(元/年) | 城镇医保费(元/年) | 热水维护费(元/年) | 空调维护费(元/年) | 应缴学杂费合计(元/年) | |
| 学分学费 | 专业学费 | ||||||||||
| 政治与法学学院 | 思想政治教育(师范) | 4000 | 2800 | 1200 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 6705 |
| 法学 | 5000 | 2800 | 2200 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 7705 | |
| 中国语言文学学院 | 汉语言文学(师范) | 4000 | 2800 | 1200 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 6705 |
| 汉语言文学 | 4500 | 2800 | 1700 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 7205 | |
| 秘书学 | 4500 | 2800 | 1700 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 7205 | |
| 外国语言文学学院 | 英语(师范) | 4000 | 2800 | 1200 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 6705 |
| 英语 | 4500 | 2800 | 1700 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 7205 | |
| 朝鲜语 | 4500 | 2800 | 1700 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 7205 | |
| 音乐学院 | 音乐 | 6000 | 2800 | 3200 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 8705 |
| 舞蹈学 | 8000 | 2800 | 5200 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 10705 | |
| 舞蹈表演 | 8000 | 2800 | 5200 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 10705 | |
| 体育学院 | 体育教育 | 5900 | 2800 | 3100 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 8605 |
| 社会体育指导与管理 | 5900 | 2800 | 3100 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 8605 | |
| 美设学院 | 美术学(师范) | 5400 | 2800 | 2600 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 8105 |
| 美术学 | 8000 | 2800 | 5200 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 10705 | |
| 服装与服饰设计 | 8000 | 2800 | 5200 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 10705 | |
| 视觉传达设计 | 8000 | 2800 | 5200 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 10705 | |
| 环境设计 | 8000 | 2800 | 5200 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 10705 | |
| 新闻传播学院 | 新闻学 | 6000 | 2800 | 3200 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 8705 |
| 网络与新媒体 | 6000 | 2800 | 3200 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 8705 | |
| 广告学 | 6000 | 2800 | 3200 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 8705 | |
| 数学学院 | 数学与应用数学(师范) | 4000 | 2800 | 1200 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 6705 |
| 信息与计算科学 | 4500 | 2800 | 1700 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 7205 | |
| 物理与电子学院 | 物理学(师范) | 4000 | 2800 | 1200 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 6705 |
| 物理学 | 4500 | 2800 | 1700 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 7205 | |
| 微电子科学与工程 | 5900 | 2800 | 3100 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 8605 | |
| 电子科学 | 5900 | 2800 | 3100 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 8605 | |
| 化学化工学院 | 化学 | 4000 | 2800 | 1200 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 6705 |
| 制药工程 | 5900 | 2800 | 3100 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 8605 | |
| 生物工程 | 5900 | 2800 | 3100 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 8605 | |
| 化学工程与工艺 | 5900 | 2800 | 3100 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 8605 | |
| 应用化学 | 5900 | 2800 | 3100 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 8605 | |
| 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5900 | 2800 | 3100 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 8605 |
| 材料成型及控制工程 | 5900 | 2800 | 3100 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 8605 | |
| 机械电子工程 | 5900 | 2800 | 3100 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 8605 | |
| 土木建筑工程学院 | 历史建筑保护工程 | 5900 | 2800 | 3100 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 8605 |
| 土木工程 | 5900 | 2800 | 3100 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 8605 | |
| 建筑学 | 5900 | 2800 | 3100 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 8605 | |
| 城市规划 | 5900 | 2800 | 3100 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 8605 | |
| 工程管理 | 5900 | 2800 | 3100 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 8605 | |
| 经管学院 | 国际经济与贸易 | 5000 | 2800 | 2200 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 7705 |
| 金融工程 | 5000 | 2800 | 2200 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 7705 | |
| 旅游管理 | 5000 | 2800 | 2200 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 7705 | |
| 电子商务 | 5000 | 2800 | 2200 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 7705 | |
| 会计学 | 5000 | 2800 | 2200 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 7705 | |
| 人力资源管理 | 5000 | 2800 | 2200 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 7705 | |
| 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 5900 | 2800 | 3100 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 8605 |
| 通信工程 | 5900 | 2800 | 3100 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 8605 | |
| 电气工程及自动化 | 5900 | 2800 | 3100 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 8605 | |
| 软件工程 | 5900 | 2800 | 3100 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 8605 | |
| 计算机科学与技术 | 5900 | 2800 | 3100 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 8605 | |
| 自动化 | 5900 | 2800 | 3100 | 1200 | 900 | 185 | 220 | 100 | 100 | 8605 | |
说明;1、学杂费标准如有调整将按新规定执行.2、住宿费按实际住宿标准收取。3、空调维护费按实际住宿情况收取。4、城镇居民医保每年按岳阳市医保部门规定收取。
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
