1、南京医科大学收费项目及收费标准
2020年本科学费:文科类5200元/生、学年;理科类5500元/生、学年;工科类5800元/生、学年;医学类6800元/生、学年;医学类优势学科专业7480元/生、学年;中外合作办学19200元/生、学年。
住宿费:800-1500元/生、学年
| 2020年南京医科大学收费项目和收费标准公示表 | ||||
| 为切实加强教育收费管理,规范学校收费行为,维护学生和学校的合法权益,现将经省教育厅、省发改委和省财政厅批准的学校各项教育收费项目和收费标准予以公告,具体如下: | ||||
| 序号 | 收费项目 | 收费标准 | 计价单位 | 备注 | 
| 一 | 学费 | |||
| 1 | 本科生学费 | |||
| (1) | 本科(一般专业) | 4600 | 元/生、学年 | 2014年9月前入学学生(含港澳台) | 
| A | 公办高等学校本科学费(文科类) | 5200 | 元/生、学年 | 2014年9月后入学学生(含港澳台) | 
| B | 公办高等学校本科学费(理科类) | 5500 | 元/生、学年 | 2014年9月后入学学生(含港澳台) | 
| C | 公办高等学校本科学费(工科类) | 5800 | 元/生、学年 | 2014年9月后入学学生(含港澳台) | 
| D | 公办高等学校本科学费(医学类) | 6800 | 元/生、学年 | 2014年9月后入学学生(含港澳台) | 
| E | 公办高等学校本科学费(医学类优势学科专业) | 7480 | 元/生、学年 | 按文件优势学科专业学费可上调10% | 
| (2) | 公办高校中外合作办学学费 | 19200 | 元/生、学年 | |
| 2 | 学分制学费 | 100 | 元/学分 | |
| 3 | 研究生学费 | |||
| (1) | 全日制学术型硕士研究生学费 | 8000 | 元/生、学年 | |
| (2) | 全日制专业学位硕士研究生学费(除临床、口腔专业) | 8000 | 元/生、学年 | |
| (3) | 全日制专业学位硕士研究生学费(临床、口腔专业) | 10000 | 元/生、学年 | |
| (4) | 全日制学术型博士研究生学费 | 10000 | 元/生、学年 | |
| (5) | 全日制专业学位博士研究生学费 | 12000 | 元/生、学年 | |
| (6) | 非全日制硕士研究生学费 | 15000 | 元/生、学年 | 2019年9月后入学学生 | 
| (7) | 非全日制博士研究生学费 | 20000 | 元/生、学年 | 2019年9月后入学学生 | 
| (8) | 医学教育长学制(研究生阶段) | 10000 | 元/生、学年 | 七年制转段5+3、七转九 | 
| (9) | 国际公共卫生硕士 | 30000 | 元/生、学年 | |
| 4 | 成人教育学费 | |||
| (1) | 半脱产(含业余班、夜大、函授)医科类(专科) | 2200 | 元/生、学年 | |
| (2) | 半脱产(含业余班、夜大、函授)医科类(本科) | 2500 | 元/生、学年 | |
| (3) | 全脱产医科类(本科) | 4000 | 元/生、学年 | |
| (4) | 自学考试专接本 | 4500 | 元/生、学年 | |
| 5 | 自费来华留学生学费 | 详见文件 | 理科和工科比照文科可上浮10%-30%;医学、艺术、体育类比照文科可上浮50%-100% | |
| (1) | 留学生本科学费 | 34000 | 元/生、学年 | |
| (2) | 留学生硕士研究生学费 | 35000 | 元/生、学年 | |
| (3) | 留学生博士研究生学费 | 38000 | 元/生、学年 | |
| 二 | 住宿费 | |||
| 1 | 社会化学生公寓收费 | |||
| (1) | 一般条件(5-6人/间) | 800 | 元/生、学年 | 五台校区1-5号楼,自2015年9月起执行 | 
| (2) | 一般条件(4人及以下/间) | 1000 | 元/生、学年 | 五台校区6号楼、西苑学生宿舍,自2015年9月起执行 | 
| (3) | 具备较好条件(4人/间) | 1500 | 元/生、学年 | 江宁校区01-09幢学生宿舍,另返还水电补贴200元 | 
| 2 | 自费来华留学生住宿费 | |||
| (1) | 一般条件 | 12-32 | 元/床位.天 | |
| (2) | 具备较好条件 | 一般条件的2.5倍 | 元/床位.天 | |
| 三 | 报名考试费 | |||
| 1 | 英语类考试 | |||
| (1) | 大学英语四、六级报名考试费 | 30 | 元/生、次 | |
| (2) | 大学英语四、六级口语考试费 | 50 | 元/生、次 | |
| (3) | 成人高教外语统考考试费 | 10 | 元/生、次 | |
| (4) | 成人高教学士学位英语统考考试费 | 35 | 元/生、次 | |
| (5) | 医学博士外语考试费 | 120 | 元/生、次 | |
| 2 | 计算机类考试 | |||
| (1) | 全国计算机等级报名考试费(含证书费) | |||
| A | 一级至三级 | 70 | 元/生 | |
| B | 四级 | 80 | 元/生 | |
| (2) | 普通高校非计算机专业计算机等级考试收费(含证书费) | |||
| A | 一级至二级(笔试) | 20 | 元/生 | |
| B | 一级至二级(上机考试) | 18 | 元/生 | |
| C | 三级(笔试) | 24 | 元/生 | |
| (3) | 成人高教计算机统考考试费 | 12 | 元/生、次 | |
| 3 | 普通话测试 | |||
| (1) | 普通话水平测试费(一般人员) | 50 | 元/生、次 | |
| (2) | 普通话水平测试费(学生) | 25 | 元/生、次 | |
| (3) | 普通话水平等级证书工本费 | 5 | 元/生、次 | |
| 4 | 自主招生院校测试费 | 60 | 元/生 | |
| 5 | 研究生招生考试费 | |||
| (1) | 全国研究生报名考试费 | 120 | 元/生 | |
| (2) | 复试费和保送生复试费 | 80 | 元/生 | 包括面试及笔试 | 
| (3) | 在职人员攻读专业硕士、博士学位联考费 | 80 | 元/生 | |
| (4) | 同等学力申请硕士学位外语和学科综合水平全国统考报名费 | 100 | 元/生 | |
| 6 | 自费来华留学生报名费 | 400-800 | 元/生 | |
| 7 | 毕业答辩费、考核费、学位评审费 | |||
| (1) | 理工类本科毕业设计指导、答辩费 | 220 | 元/生 | |
| (2) | 文科类本科毕业设计指导、答辩费 | 200 | 元/生 | |
| (3) | 实践课程考核费 | 60 | 元/课次 | |
| (4) | 学士学位评审费 | 200 | 元/生 | |
| 四 | 服务性及代收费 | |||
| 1 | 新生体检费 | 86 | 元/生 | |
| 2 | 城镇居民医疗保险 | 150 | 元/生、学年 | 按学制年限一次性收取 | 
| 3 | 电子图像照片采集费 | 12 | 元/生 | |
| 4 | 上机、上网服务费 | 不超过1 | 元/小时 | |
| 5 | 补办卡证工本费 | 不超过成本的2倍 | ||
| 6 | 公寓用品、教材费、军训服装费 | 按招标价格 | 元/生 | |
| 7 | 其他服务性收费 | 详见文件 | ||
| 五 | 培训费 | 详见文件 | ||
| 备注:一、优惠政策:公办高校接受学历教育,孤儿免收学费、书本费。下列对象减免50%以上的学费并提供必要的学习和生活帮助: 1、城乡低保家庭或持《特困职工证》人员子女。 2、无生活来源、无法定赡养人或社会福利机构收养的孤儿。 3、持《中华人民共和国残疾人证》的学生。 4、革命烈士或因公牺牲军人子女。 5、其他经济困难家庭子女。  | ||||
| 二、价格投诉电话:12315 | ||||
南京医科大学2020年省内招生计划(代码1112)
地方重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划(提前批次)(理科)
[以下为面向省内部分农村和贫困地区考生的专项招生计划,只招收户籍、学籍等符合报考条件,在当地就读且经公示无异议的考生]
| 
 选测科目等级要求  | 
 B+、B  | 
 必测科目等级要求  | 
 5合格  | |
| 
 序号  | 
 专业  | 
 计划数  | 
 学制  | 
 学费  | 
| 
 1  | 
 临床医学(5+3一体化)  | 
 5  | 
 五  | 
 7480  | 
| 
 2  | 
 口腔医学(5+3一体化)  | 
 5  | 
 五  | 
 7480  | 
| 
 3  | 
 临床医学  | 
 29  | 
 五  | 
 7480  | 
| 
 4  | 
 医学影像学  | 
 5  | 
 五  | 
 7480  | 
| 
 5  | 
 儿科学  | 
 10  | 
 五  | 
 7480  | 
| 
 6  | 
 精神医学  | 
 2  | 
 五  | 
 6800  | 
| 
 7  | 
 眼视光医学  | 
 2  | 
 五  | 
 7480  | 
| 
 8  | 
 口腔医学  | 
 5  | 
 五  | 
 7480  | 
| 
 本一批次(五年制及以上学制专业)(理科)  | ||||
| 
 选测科目等级要求  | 
 B+、B  | 
 必测科目等级要求  | 
 5合格  | |
| 
 序号  | 
 专业  | 
 计划数  | 
 学制  | 
 学费  | 
| 
 9  | 
 临床医学(5+3一体化)(本硕博连读)  | 
 30  | 
 五  | 
 7480  | 
| 
 10  | 
 临床医学(5+3一体化)  | 
 50  | 
 五  | 
 7480  | 
| 
 11  | 
 临床医学(儿科医学)(5+3一体化)  | 
 40  | 
 五  | 
 7480  | 
| 
 12  | 
 口腔医学(5+3一体化)  | 
 34  | 
 五  | 
 7480  | 
| 
 13  | 
 预防医学  | 
 83  | 
 五  | 
 6800  | 
| 
 14  | 
 临床医学  | 
 417  | 
 五  | 
 7480  | 
| 
 15  | 
 医学影像学  | 
 45  | 
 五  | 
 7480  | 
| 
 16  | 
 儿科学  | 
 17  | 
 五  | 
 7480  | 
| 
 17  | 
 精神医学  | 
 24  | 
 五  | 
 6800  | 
| 
 18  | 
 眼视光医学  | 
 29  | 
 五  | 
 7480  | 
| 
 19  | 
 放射医学  | 
 26  | 
 五  | 
 6800  | 
| 
 20  | 
 口腔医学  | 
 43  | 
 五  | 
 7480  | 
| 
 21  | 
 临床药学  | 
 80  | 
 五  | 
 6800  | 
| 
 22  | 
 基础医学  | 
 32  | 
 五  | 
 6800  | 
| 
 23  | 
 法医学  | 
 20  | 
 五  | 
 6800  | 
南京医科大学2020年省内招生计划(代码1134)
| 
 本一批次(四年制专业)(文科)  | ||||
| 
 选测科目等级要求  | 
 B、B  | 
 必测科目等级要求  | 
 5合格  | |
| 
 序号  | 
 专业  | 
 计划数  | 
 学制  | 
 学费  | 
| 
 1  | 
 英语  | 
 49  | 
 四  | 
 5200  | 
| 
 2  | 
 护理学  | 
 20  | 
 四  | 
 6800  | 
| 
 3  | 
 公共管理类(公共事业管理(卫生事业管理)、劳动与社会保障)  | 
 30  | 
 四  | 
 5200  | 
| 
 本一批次(四年制专业)(理科)  | ||||
| 
 选测科目等级要求  | 
 B、B  | 
 必测科目等级要求  | 
 5合格  | |
| 
 序号  | 
 专业  | 
 计划数  | 
 学制  | 
 学费  | 
| 
 4  | 
 药学  | 
 41  | 
 四  | 
 6800  | 
| 
 5  | 
 医学影像技术  | 
 32  | 
 四  | 
 6800  | 
| 
 6  | 
 医学检验技术  | 
 24  | 
 四  | 
 6800  | 
| 
 7  | 
 康复治疗学  | 
 73  | 
 四  | 
 6800  | 
| 
 8  | 
 眼视光学  | 
 28  | 
 四  | 
 6800  | 
| 
 9  | 
 生物信息学  | 
 20  | 
 四  | 
 5500  | 
| 
 10  | 
 智能医学工程  | 
 23  | 
 四  | 
 6800  | 
| 
 11  | 
 生物医学工程  | 
 20  | 
 四  | 
 5800  | 
| 
 12  | 
 卫生检验与检疫  | 
 21  | 
 四  | 
 6800  | 
| 
 13  | 
 应用统计学(生物统计学)  | 
 21  | 
 四  | 
 5500  | 
| 
 14  | 
 护理学  | 
 159  | 
 四  | 
 6800  | 
| 
 15  | 
 公共管理类(公共事业管理(卫生事业管理)、劳动与社会保障)  | 
 54  | 
 四  | 
 5200  | 
南京医科大学2020年省内招生计划(代码1503)
| 
 以下为面向省内部分地区的农村订单定向医学生免费培养计划, 只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生  | ||||
| 
 本一批次(五年制专业)(理科)  | ||||
| 
 选测科目等级要求  | 
 B、B  | 
 必测科目等级要求  | 
 5合格  | |
| 
 序号  | 
 专业  | 
 计划数  | 
 学制  | 
 学费  | 
| 
 1  | 
 临床医学(为南京市高淳区定向培养)  | 
 6  | 
 五  | 
 0  | 
| 
 2  | 
 临床医学(为南京市江宁区定向培养)  | 
 13  | 
 五  | 
 0  | 
| 
 3  | 
 临床医学(为南京市浦口区定向培养)  | 
 1  | 
 五  | 
 0  | 
| 
 4  | 
 临床医学(为南京市六合区定向培养)  | 
 2  | 
 五  | 
 0  | 
| 
 5  | 
 临床医学(为南京市栖霞区定向培养)  | 
 4  | 
 五  | 
 0  | 
| 
 6  | 
 临床医学(为常州市武进区定向培养)  | 
 6  | 
 五  | 
 0  | 
| 
 7  | 
 临床医学(为常州市溧阳市定向培养)  | 
 8  | 
 五  | 
 0  | 
| 
 8  | 
 临床医学(为常州市金坛区定向培养)  | 
 4  | 
 五  | 
 0  | 
| 
 9  | 
 临床医学(为常州市天宁区定向培养)  | 
 2  | 
 五  | 
 0  | 
| 
 10  | 
 临床医学(为常州市新北区定向培养)  | 
 4  | 
 五  | 
 0  | 
| 
 11  | 
 临床医学(为苏州市昆山市定向培养)  | 
 8  | 
 五  | 
 0  | 
| 
 12  | 
 临床医学(为苏州市相城区定向培养)  | 
 12  | 
 五  | 
 0  | 
说明:南京医科大学是公办大学
2、南京医科大学简介
南京医科大学(Nanjing Medical University),简称南医大,位于南京市,由教育部、国家卫生和计划生育委员会、江苏省共建,是江苏省属重点建设大学、教育部“卓越医生教育培养计划”试点高校、国家建设高水平大学公派研究生项目实施高校、国家“特色重点学科项目”建设高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、江苏省高层次人才培养计划“333工程”培训基地。
